AML: expressie van twee of meer van de volgende merkers (vaak partieel):ø
CD117, CD13, CD33, CD65, CD133, anti-MPO.
| N.B.: | voor AML with minimal differentiation (FAB M0) is expressie van één myeloïde merker voldoende (en afwezigheid van lymfatische merkers). |
| Waarde | B | T | My |
|---|---|---|---|
| 2 | CD79a | CD3 (cyt/membr.) | Anti-MPO |
| Cyt. IgM | Anti TCR | Anti lysozym | |
| Cyt. CD22 | |||
| 1 | CD19 | CD2 | CD13 |
| CD10 | CD5 | CD33 | |
| CD20 | CD8 | CD65 | |
| CD10 | CD117 | ||
| 0.5 | TdT | TdT | CD14 |
| CD24 | CD7 | CD15 | |
| CD1a | CD64 |
BAL is gedefinieerd wanneer de score > 2 voor twee of meer lijnen (B + My, T + My, B + T, etc.)
| Chronische B-celleukemieën | (leukemische) B-NHL | multipel myeloom/ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-CLL | B-PLL | HCL | HCLv | MCL | FCL | Burkitt | MALT | SLVL | LPL | PCL | |
| Lokalisatie | |||||||||||
| Bloed | >98% | 100% | 100% | meestal | Vaak | >50% | 30% | <5% | 100% | >98% | zeldzaam |
| Beenmerg | >98% | 100% | 100% | meestal | >70% | meestal | 30% | zeldzaam | >98% | >98% | 100% |
| Markers | |||||||||||
| SmIg | ++w | ++s | ++ | ++ | ++s | ++s | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| CyIg | ± | ± | – | – | – | – | – | +p | +p | ++ps | ++s |
| IgH-isotype | μ,μδ,δ,(γα) | μ,μδ,(γ,α) | μ,μδ,γ,α | γ | μ,μδ | μ,μδ,γ | μ,μδ | μ,γ,α | μ,μδ,γ | μ,(μδ) | γ,α,(δ,ε) |
| CD19 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++w | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| CD20 | ++w | ++ | ++s | ++ | ++s | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| CD22 | +w | ++s | ++s | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++s | ++ | – |
| CD23 | ++ | – | – | ± | – | ± | – | – | ± | – | – |
| CD24 | ++ | ++ | ± p | – | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| CD5/CD6 | ++ | ± | – | – | ++ | ± | – | – | ± | ± | – |
| CD10 | – | ± | ± | – | – | +w | ++s | – | ± | – | – |
| CD11c | + | – | ++ | + | – | – | – | + | + | ± | – |
| CD25 | +w | – | ++ | – | – | – | – | ± | ± | ± | – |
| CD103 | – | – | ++ | + | – | – | – | – | ± | – | – |
| CD138 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | ++ |
| FMC7 | ± | ++s | ++ | ++ | + | ++ | ? | ++ | ++ | ++ | – |
a.: – , <10% van de maligniteiten is positief; ± , 10-25% van de maligniteiten is positief; +, 25-75% van de maligniteiten is positief; ++, >75% van de maligniteiten is positief; w, zwakke expressie; s, sterke expressie; p, expressie op een deel van de leukemiecellen.
Afkortingen: B-CLL: B-cel chronische lymfatische leukemie; B-PLL: B-cel prolymfocytenleukemie; HCL: “hairy cell” leukemie; HCLv: “hairy cell variant” leukemie; MCL: mantelcellymfoom; FCL: folliculair lymfoom; Burkitt: Burkitt’s leukemie-lymfoom (inclusief “B-ALL”); MALT: “mucosa associated lymphoid tissue” lymfoom; SLVL: “splenic lymphoma with villous lymphocytes”; LPL: lymfoplasmacytair lymfoom; PCL: plasmacelleukemie.
| LGL Leukemieën | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T-PLL | ATLL | CTLL | T-LGL (CD3+) | NK-LGL (CD3-) | |
| TdT | – | – | – | – | – |
| CD1 | – | – | – | – | – |
| CD2 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| CD3 | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| TcR-αβ | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| TcR-γδ | – | – | – | ± | – |
| CD4+/CD8- | + | ++ | ++ | – | – |
| CD4+/CD8+ | ± | – | – | ± | – |
| CD4-/CD8+ | ± | – | – | ++ | ± |
| CD4-/CD8- | – | – | – | – | ++ |
| CD5 | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| CD7 | ++S | ± | ± | ++ | ++ |
| CD16 | – | – | – | ±/+ | ++ |
| CD56 | – | – | – | ± | ++ |
| CD57 | – | – | – | ++ | + |
| CD25 | ±W | ++S | ± | ± | NR |
| HLA-DR | – | ± | ± | + | + |
| Symbolen: | -, < 10% van de leukemieën is positief; ±, 10-25% van de leukemieën is positief; +, 25-75% van de leukemieën is positief; ++, 75% van de leukemieën is positief; w, zwakke expressie; s, sterke expressie; p, expressie op een deel van de leukemiecellen. | ||||
| Afkortingen: | T-PLL: T-cel prolymfocytaire leukemie; ATLL: adult T-cel leukemie lymfoom; CTLL: cutaan T-cel leukemie lymfoom; LGL: “large granular lymphocyte” leukemie. | ||||
| (N.B.: + of – zegt iets over de frequentie, niet over sterkte van expressie) | |||||

