Indeling van cytostatica naar emetogene potentie
De profylactische anti-emetogene therapie wordt bepaald door de mate van emetogeniteit van de gebruikte cytostatica.
Algemeen
- Lorazepam niet als monotherapie gebruiken
- Bij meerdaagse schema’s dienen anti-emetica gericht op het emetogene risico dagelijks te worden toegediend. Bij een tweemaal daagse toediening van een cytostaticum, met een interval van 12 uur, eveneens een tweemaal daagse dosering van 5-HT3 antagonist.
- Er zijn aanwijzingen dat 5-HT3 antagonisten 24 uur na toediening van de chemotherapie niet meer werkzaam zijn.
- Anticipatoir braken (mn ABVD kuur): 1dd Lorazepam 1 mg p.o., starten twee dagen voor start van de kuur.
Toepassing van anti-emetica
| Zwaar emetogeen (niveau 5) | Minder zwaar (niveau 4) | Matig (niveau 3) |
|---|---|---|
|
Voor start: Hierna: Alleen bij DHAP-kuur: Falen: |
Voor start: Granisetron 1 mg i.v. Hierna: Falen: |
Voor start: Geen anti-emetica Falen: |
Anti-emetica bij stamceltransplantaties
| Voorschrift | Middel | Dosis | Toedieningsweg |
| Dag 1 | Aprepitant | eenmalig 125 mg | per os |
| Dag 2 | Aprepitant | 1 x dgs 80 mg | per os |
| Dag 1-4 | Dexamethason | 1 x dgs 4 mg | per os |
| Dag 1,2 (3) | Granisetron | 2 x dgs 1 mg | IV |
| zo nodig | Olanzapine | 2 x dgs 2,5-5 mg (gezien interactie cipro) | per os |
| 2e zo nodig | Lorazepam | 3-4-dgs 0,5-1,0 mg zo nodig | per os |
1. Startdag voor de aprepitant/dexamethason is vaak de dag van de meest emetogene chemo (melfalan, cyclofosfamide)
- HDM: vanaf de dag van de Melfalan
- BEAM: vanaf de dag van Melfalan
- Car/TT: vanaf Carmustine
- Bu/Cy: vanaf eerste dag Cyclofosfamide
- Allogene stamceltransplantatie met hoog emetogeen chemo: beleid volgt t.a.v. Aprepitant, dexamethason wordt niet gebruikt
2. T.a.v. azolen: Aprepitant is substraat voor CYP3A4; tijdens Aprepitant dagen voriconazol/posaconazol onderbreken; fluconazol mag gecontinueerd worden.
Indeling emetogeniteit
| Dosering mg/m2 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemtuzumab | xxxxxxxx | |||||
| Amsacrine | xxxxxxxx | |||||
| Arseentrioxide | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||
| Asparaginase | xxxxxxxx | |||||
| Bleomycine | xxxxxxxx | |||||
| Bortezomib | xxxxxxxx | |||||
| Busulfan | xxxxxxxx | |||||
| Carboplatine | xxxxxxxx | |||||
| Carmustine | > 250 | xxxxxxxx | ||||
| Carmustine | < 250 | xxxxxxxx | ||||
| Chloorambucil | xxxxxxxx | |||||
| Chloormethine | xxxxxxxx | |||||
| Cisplatine | > 50 | xxxxxxxx | ||||
| Cisplatine | < 50 | xxxxxxxx | ||||
| Cladribine | xxxxxxxx | |||||
| Cyclofosfamide | > 1500 | xxxxxxxx | ||||
| Cyclofosfamide | < 1500 | xxxxxxxx | ||||
| Cyclofosfamide p.o. | xxxxxxxx | |||||
| Cytarabine | < 1000 | xxxxxxxx | ||||
| Cytarabine | >1000 | xxxxxxxx | ||||
| Cytarabine s.c. | 20 | xxxxxxxx | ||||
| Dacarbazine | 375 | xxxxxxxx | ||||
| Dasatinib | xxxxxxxx | |||||
| Daunorubicine | xxxxxxxx | |||||
| Doxorubicine | . | xxxxxxxx | ||||
| Etoposide | xxxxxxxx | |||||
| Fludarabine | xxxxxxxx | |||||
| Gemcitabine | xxxxxxxx | |||||
| Gemtuzumab ozogamicin | xxxxxxxx | |||||
| Hydroxycarbamide | xxxxxxxx | |||||
| Hydroxyurea | xxxxxxxx | |||||
| Idarubicine | xxxxxxxx | |||||
| Ifosfamide | xxxxxxxx | |||||
| Imatinib | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||
| Lenalidomide | xxxxxxxx | |||||
| Lomustine | xxxxxxxx | |||||
| Melfalan | > 100 | xxxxxxxx | ||||
| Melfalan | 70 | xxxxxxxx | ||||
| Melfalan p.o. | 0.25 mg/kg | xxxxxxxx | ||||
| Melfalan | 25 | xxxxxxxx | ||||
| Mercaptopurine | xxxxxxxx | |||||
| Methotrexaat | > 1000 | xxxxxxxx | ||||
| Methotrexaat | > 250-1000 | xxxxxxxx | ||||
| Methotrexaat | 50-250 | xxxxxxxx | ||||
| Methotrexaat | < 50 | xxxxxxxx | ||||
| Methotrexaat | i.t. | xxxxxxxx | ||||
| Mitoxantron | < 15 | xxxxxxxx | ||||
| Procarbazine p.o. | xxxxxxxx | |||||
| Thalidomide | xxxxxxxx | |||||
| Tioguanine | xxxxxxxx | |||||
| Topotecan | xxxxxxxx | |||||
| Tretinoïne | xxxxxxxx | |||||
| Vinblastine | xxxxxxxx | |||||
| Vincristine | xxxxxxxx | |||||
| Vindesine | xxxxxxxx |
